******中学新校区项目监理
招标项目编号: JMZB******
******中学新校区项目监理】中标候选人公示
公示编号: JMZB******
公示内容:
******中学新校区项目监理 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,复兴区 |
开标时间: 2025-05-15 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月16日 | 公示截止日期: 2025年05月19日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 854770.00 | 854770.00 | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 自监理合同签订之日起至本项目保修期结束止 |
2 | ******有限公司 | 854770.00 | 854770.00 | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 自监理合同签订之日起至本项目保修期结束止 |
3 | ******有限公司 | 941400.00 | 941400.00 | 满足国家、地方、行业现行的法律、法规、规范、标准的规定 | 自监理合同签订之日起至本项目保修期结束止。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨超 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 武攀峰 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 周建 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 武安市职业技能培训基地项目监理 | ******有限公司 | 2023-07-31 | ****** |
2 | ******有限公司 | 华为(邢台)大数据产业园项目一期工程(A区)设计施工总承包EPC工程监理 | ******有限公司 | 2021-08-31 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 文化创意基地项目设计-施工 EPC 工程总承包监理 | ******有限公司 | 2023-01-20 | 510000.00 |
4 | ******有限公司 | ******学院科创实训中心建设工程施工阶段监理 | ******学院 | 2023-11-01 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 东湖森林绿苑二期项目监理 | ******有限公司 | 2021-04-25 | ******.58 |
6 | ******有限公司 | 东湖森林花溪一期项目监理 | ******有限公司 | 2021-06-08 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 县一中标准化建设工程监理 | ******中学 | 2022-06-27 | 347000.00 |
8 | ******有限公司 | ******学校迁建项目 | ******有限公司 | 2020-12-15 | 363870.00 |
9 | ******有限公司 | 魏县商业中心 | ******有限公司 | 2021-09-20 | 765000.00 |
10 | ******有限公司 | 梨城首府住宅项目 | ******有限公司 | 2022-03-06 | 816833.88 |
11 | ******有限公司 | 成安县鑫泰佳苑三期工程 | ******有限公司 | 2022-05-08 | 363400.00 |
12 | ******有限公司 | 成安县2022年老旧小区改造项目二标段工程三标段工程 | ******建设局 | 2022-08-10 | 227459.00 |
13 | ******有限公司 | ******幼儿园)北校区项目监理 | ******有限公司 | 2021-09-20 | ******.00 |
14 | ******有限公司 | ******小学、初中项目监理服务 | ******有限公司 | 2021-12-09 | ******.00 |
15 | ******有限公司 | ******学校运河分校改扩建工程监理 | ******有限公司(代建) | 2021-12-21 | ******.00 |
16 | ******有限公司 | ******中学改扩建工程监理 | ******中学 | 2021-08-20 | ******.00 |
17 | ******有限公司 | ******小学工程建设项目监理 | ******有限公司 | 2022-05-23 | ******.00 |
18 | ******有限公司 | ******学校初中部工程监理项目 | ******体育局 | 2022-09-19 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 武攀峰 | 成安县2022年老旧小区改造项目二标段工程三标段工程 | ******建设局 | 2022-08-10 | 227459.00 |
2 | ******有限公司 | 周建 | 淮安区国家农村产业融合发展示范园经十九路、经二十一路、经二十三路、昌盛路建设工程施工及保修阶段整理 | ******有限公司 | 2018-07-24 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(明标) | 资信、业绩评审(明标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
2 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |
5 | ******有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
6 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
7 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
8 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
9 | ******有限责任公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
10 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
11 | ******有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
12 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
13 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
14 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
15 | ******有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
16 | ******有限公司 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
17 | ******有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
18 | ******有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
19 | ******有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
20 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
21 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.90 | 34.50 | 32.70 | 31.90 | 32.90 |
2 | ******有限公司 | 32.50 | 34.10 | 33.10 | 30.10 | 32.00 |
3 | ******有限公司 | 33.90 | 32.70 | 33.60 | 32.50 | 32.50 |
4 | ******有限公司 | 33.80 | 29.50 | 32.80 | 31.30 | 32.40 |
5 | ******有限公司 | 33.90 | 32.00 | 33.00 | 31.90 | 33.00 |
6 | ******有限公司 | 33.40 | 29.50 | 32.30 | 30.80 | 32.20 |
7 | ******有限公司 | 33.30 | 32.30 | 32.80 | 30.00 | 32.30 |
8 | ******有限公司 | 33.40 | 31.40 | 31.10 | 31.30 | 32.10 |
9 | ******有限责任公司 | 33.10 | 31.70 | 33.80 | 32.80 | 31.20 |
10 | ******有限公司 | 30.10 | 29.50 | 32.00 | 30.20 | 30.00 |
11 | ******有限公司 | 33.00 | 31.30 | 31.20 | 31.50 | 32.00 |
12 | ******有限公司 | 31.50 | 31.20 | 31.10 | 31.40 | 31.50 |
13 | ******有限公司 | 33.10 | 32.00 | 31.10 | 30.90 | 32.10 |
14 | ******有限公司 | 29.90 | 29.50 | 31.00 | 30.00 | 30.40 |
15 | ******有限公司 | 33.50 | 31.70 | 31.60 | 31.80 | 32.30 |
16 | ******有限公司 | 34.10 | 33.60 | 31.60 | 31.60 | 33.10 |
17 | ******有限公司 | 31.80 | 31.50 | 32.10 | 31.20 | 31.80 |
18 | ******有限公司 | 32.10 | 30.50 | 31.60 | 30.60 | 31.20 |
19 | ******有限公司 | 33.10 | 32.20 | 32.80 | 30.80 | 32.00 |
20 | ******有限公司 | 29.50 | 29.60 | 31.40 | 29.80 | 29.60 |
21 | ******有限公司 | 29.50 | 29.50 | 30.60 | 30.40 | 29.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.42 | 96.39 |
2 | ******有限公司 | 44.42 | 95.05 |
3 | ******有限公司 | 42.61 | 94.04 |
4 | ******有限公司 | 43.00 | 93.27 |
5 | ******有限公司 | 41.81 | 93.08 |
6 | ******有限公司 | 43.08 | 92.95 |
7 | ******有限公司 | 44.42 | 90.89 |
8 | ******有限公司 | 40.63 | 90.83 |
9 | ******有限责任公司 | 40.67 | 89.90 |
10 | ******有限公司 | 44.42 | 89.12 |
11 | ******有限公司 | 38.47 | 88.87 |
12 | ******有限公司 | 43.49 | 87.96 |
13 | ******有限公司 | 41.21 | 87.44 |
14 | ******有限公司 | 41.17 | 86.57 |
15 | ******有限公司 | 40.92 | 86.35 |
16 | ******有限公司 | 34.76 | 86.33 |
17 | ******有限公司 | 40.81 | 85.91 |
18 | ******有限公司 | 40.59 | 85.72 |
19 | ******有限公司 | 35.08 | 85.61 |
20 | ******有限公司 | 40.92 | 83.89 |
21 | ******有限公司 | 37.06 | 82.96 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市经济开发区文明路11号北洋科技大厦A座1507号 | 地址: 石家庄市新华区和平西路499号圣仑大厦802室 |
联系人: 张朝轩 | 联系人: 李楠 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。